

橫向自動移動
縱向自動移動
電子控制切割力
電子控制移動距離
電子控制的切割力限制裝置
切割程序儲存
多種樣品夾具和夾持系統(tǒng)可供選擇
右側(cè)開口可用于放置長的工件
| 切割輪 | up to Ø 356 mm/14" |
| 最大切割能力 | Ø 135 mm |
| 切割輪法蘭尺寸 | Ø 32 mm |
| 自動X軸移動 | 260 mm |
| 自動Y軸移動 | 180 mm |
| Z-軸自動(可選) | 140 mm |
| Z軸精度 | 0.1 mm |
| 載物臺(不含Z軸) 寬x深 | 500 x 300 mm, 不銹鋼 |
| 載物臺(含Z軸) 寬x深 | 400 x 300 mm, 不銹鋼 |
| T形槽 | 12 mm |
| 轉(zhuǎn)速 | 可變轉(zhuǎn)速800-3400轉(zhuǎn)/分 |
| 連接電源 | 9.5 kVA |
| 工作功率 (主載荷) | 4 kW S1; 5.5 kW S3 |
| 寬 x 高 x 深 | 1015 x 760 x 810 mm |
| 重量 | ~200kg(取決于設(shè)備) |
